Serie SD-IND | SD-IND 1.1 SK | SD-IND 2.1 SK | SD-IND 1.1 SP | SD-IND 2.1 SP |
Gehäuseabmessungen | 75 x 71 x 38 mm | 75 x 71 x 38 mm | 75 x 71 x 38 mm | 75 x 71 x 38 mm |
Schleifenkanäle | 1 | 2 | 1 | 2 |
Schleifenfrequenz | 100-1000 µH | 100-1000 µH | 100-1000 µH | 100-1000 µH |
Ausgänge |
2 x Relais Umschaltkontakt |
2 x Relais Umschaltkontakt |
2 x Relais Umschaltkontakt |
2 x Relais Umschaltkontakt |
Schaltleistung | 250 VAC / 6A | 250 VAC / 6A | 250 VAC / 6A | 250 VAC / 6A |
Schaltungsart | Ruhestrom | Ruhestrom | Ruhestrom | Ruhestrom |
Dauerkontakt | 1 | 2 | 1 | 2 |
Impulskontakt | 1 (800 ms) | --- | 1 (800 ms) | --- |
Zählkontakt | --- | 2 | --- | 2 |
Empfindlichkeits- Einstellung |
3-stufig über DIP-Schalter | 3-stufig über DIP-Schalter | stufenlos über Potentiometer | stufenlos über Potentiometer |
Empfindlichkeits- bereich |
0,5% 0,1% 0,02% |
0,5% 0,1% 0,02% |
0,5% bis 0,02% |
0,5% bis 0,02% |
Frequenzanpassung | 4-stufig | 4-stufig | 4-stufig | 4-stufig |
Abgleich | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
Reaktionszeit | 100 | 200 ms | 100 ms | 200 ms |
Betriebsarten | ||||
Dauerbelegung | x | x | x | x |
Impuls bei Belegung der Schleife (wählbar) |
x | --- | x | --- |
Impuls bei Verlassen der Schleife (wählbar) |
x | --- | x | --- |
Richtungserkennung (wählbar) |
--- | x | --- | x |
Zählrichtungserkennung (wählbar) |
--- | --- | --- | --- |
Empfindlichkeitsanhebung (wählbar) |
x | x | x | x |
Diagnosefunktion | LED | LED | LED | LED |
Leistungsaufnahme | 1,6 VA | 2,2 VA | 1,6 VA | 2,2 VA |
Schutzart | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS | ABS |
Anschlussstecker | Relaisstecker, 11-polig | Relaisstecker, 11-polig | Relaisstecker, 11-polig | Relaisstecker, 11-polig |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | -20°C bis +70°C | -20°C bis +70°C | -20°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -40°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | -40°C bis +80°C |
Gewicht | 210 g | 210 g | 210 g | 210 g |
Getec-Artikelnummer | ||||
230 VAC | F768-104 | F768-102 | F768-114 | F768-109 |
24 VAC |
F768-110 |
F768-105 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
24 VAC/DC | F768-121 | F768-120 | --- | --- |
24 VDC | F768-112 | F768-103 | F768-111 | Auf Anfrage |
|
|
|